千克(kg) to 盎司(oz)
千克(kg) 到 盎司(oz) 转换表
这是 千克(kg) 到 盎司(oz) 的常见转换一览。
千克(kg) | 盎司(oz) |
---|---|
0.001 | 0.03527396 |
0.01 | 0.35273962 |
0.1 | 3.52739620 |
1 | 35.27396198 |
2 | 70.54792396 |
3 | 105.82188594 |
5 | 176.36980990 |
10 | 352.73961981 |
20 | 705.47923961 |
30 | 1,058.21885942 |
50 | 1,763.69809903 |
100 | 3,527.39619807 |
1000 | 35,273.96198069 |
类似工具
盎司(oz) to 千克(kg)
Easily convert 盎司(oz) weight units to 千克(kg) with this easy convertor.