盎司(oz) to 千克(kg)
盎司(oz) 到 千克(kg) 转换表
这是 盎司(oz) 到 千克(kg) 的常见转换一览。
盎司(oz) | 千克(kg) |
---|---|
0.001 | 0.00002835 |
0.01 | 0.00028350 |
0.1 | 0.00283495 |
1 | 0.02834952 |
2 | 0.05669905 |
3 | 0.08504857 |
5 | 0.14174762 |
10 | 0.28349523 |
20 | 0.56699046 |
30 | 0.85048569 |
50 | 1.41747616 |
100 | 2.83495231 |
1000 | 28.34952310 |
类似工具
千克(kg) to 盎司(oz)
Easily convert 千克(kg) weight units to 盎司(oz) with this easy convertor.